
共同供應契約之定義
「共同供應契約」一詞,源自政府採購法第93條第1項之規定,各機關得就具有共通需求特性之財物或勞務,與廠商簽訂共同供應契約。所稱之共同供應契約,指一機關為二以上機關具有共通需求特性之財物或勞務與廠商簽訂契約,使該機關及其他適用機關均得利用該共同供應契約辦理採購。
法令依據
(一) 共同供應契約實施辦法。
(二) 中央機關共同供應契約集中採購實施要點。
共同供應契約 案號及契約編號速查表
投影機 | 電腦設備 | 電腦設備用品(商用電腦) | 電腦週邊設備用品 | 印表機耗材 | |
標案案號 | LP5-112024 | LP5-111058 | LP5-112029 | LP5-112012 | LP5-112040 |
契約編號 | 23-LP5-03533 | 23-LP5-01125 | 23-LP5-04704 | 23-LP5-02198 | 24-LP5-00061 |
投影機
單槍投影機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | BENQ 明基 MX560 | 中國大陸 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | BOXLIGHT ALX400 | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | BOXLIGHT ALX420 | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | JECTOR MF536 | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | JECTOR MF-L540E | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 71 個資料列
實物提示機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4K解析度,1200萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 17,105 | Lumens DC172 | 臺灣 |
3 | 500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 15,992 | Lumens DC193 | 臺灣 |
3 | 500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 15,992 | OPTOMA DC450 | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 3 個資料列,總計 3 個資料列
短焦及互動投影機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 11,336 | OPTOMA OP325ST [環保證號(有效日期): 19254 ( 113/09/09 )] | 中國大陸 |
1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 11,336 | vivitek DX283-ST | 中國大陸 |
2 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> 單次最低購買數量:31 單次最高購買數量:60 | 台 | 11,113 | OPTOMA OP325ST [環保證號(有效日期): 19254 ( 113/09/09 )] | 中國大陸 |
2 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> 單次最低購買數量:31 單次最高購買數量:60 | 台 | 11,113 | vivitek DX283-ST | 中國大陸 |
3 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 17,713 | BOXLIGHT ANX320ST | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 32 個資料列
無線網路固態光源投影機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 35,223 | OPTOMA OPZ500H(HK0202) [環保證號(有效日期): 22164 ( 115/11/05 )] | 中國大陸 |
1 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 35,223 | ROLY RL-A500U(RL-WD100) [環保證號(有效日期): 20576 ( 114/10/24 )] | 中國大陸 |
2 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 35,223 | ROLY RL-A500U(RL-WD100) [環保證號(有效日期): 20576 ( 114/10/24 )] | 中國大陸 |
2 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 35,223 | vivitek DU3661Z+VWD-01 [環保證號(有效日期): 16480 ( 114/08/01 )] | 中國大陸 |
3 | 無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 45,344 | EPSON EB-L630U(內建無線模組) | 菲律賓/中國大陸 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 10 個資料列
投影銀幕
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | CASOS MES-87 | 中國大陸 |
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | JECTOR E7070A | 臺灣/中國大陸 |
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | PENNY PS-90 | 臺灣 |
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | SUPER-SEIMON ET-7070 | 臺灣/中國大陸 |
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | VALA VAEC70 | 臺灣/中國大陸 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 44 個資料列
DLP固態光源投影機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 19,939 | OPTOMA OPZ355X | 中國大陸 |
2 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 19,737 | OPTOMA OPZ355X | 中國大陸 |
3 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 25,810 | OPTOMA OPZ402W | 中國大陸 |
4 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 25,810 | OPTOMA OPZ402W | 中國大陸 |
5 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 30,364 | OPTOMA DAZWHZS | 中國大陸 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 52 個資料列
3LCD固態光源投影機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 25,810 | BOXLIGHT AYX420 | 臺灣/中國大陸 |
1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 25,810 | JECTOR MF-G54X | 臺灣/中國大陸 |
1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 25,810 | ROLY RL-A400X [環保證號(有效日期): 20576 ( 114/10/24 )] | 中國大陸 |
1 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 25,810 | SHARP PG-CE45X [環保證號(有效日期): 21052 ( 115/02/19 )] | 中國大陸 |
2 | 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 25,506 | BOXLIGHT AYX420 | 臺灣/中國大陸 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 72 個資料列
電腦設備
伺服器
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 87,327 | HPE ProLiant DL20 Gen10 Plus | 新加坡 |
1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 87,327 | Fujitsu PRIMERGY RX1330 M5 | 日本 |
1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 87,327 | 捷元GENUINE RP1510 | 臺灣 |
1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 87,327 | DELL EMC PowerEdge R250 | 馬來西亞 |
1 | 1U機架式1路伺服器(Intel Xeon E-2300系列8核心2.6GHz一顆)(Windows Server Standard作業系統)(Serial ATA硬碟)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 87,327 | ASUS RS100-E11-PI2 | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 175 個資料列
儲存系統設備
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 桌上型4Bay網路附加儲存系統<訂購數量限1~20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 45,793 | Synology DS923+ | 臺灣 |
1 | 桌上型4Bay網路附加儲存系統<訂購數量限1~20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 45,793 | ASUSTOR AS5304T | 臺灣 |
1 | 桌上型4Bay網路附加儲存系統<訂購數量限1~20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 45,793 | QNAP LP5-1-TS-453E | 臺灣 |
2 | 桌上型8Bay網路附加儲存系統<訂購數量限1~20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 83,067 | Synology DS1821+ | 臺灣 |
2 | 桌上型8Bay網路附加儲存系統<訂購數量限1~20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 83,067 | QSAN XN5008T | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 81 個資料列
超融合系統設備
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 超融合運算及儲存叢集系統3個節點機箱之主控設備(All Flash Storage)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 2,621,406 | DELL EMC VxRail P670F | 馬來西亞 |
1 | 超融合運算及儲存叢集系統3個節點機箱之主控設備(All Flash Storage)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 2,621,406 | HPE SimpliVity 380 | 新加坡 |
2 | 超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之擴充設備(All Flash Storage)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 757,188 | HPE SimpliVity 380 | 新加坡 |
2 | 超融合運算及儲存叢集系統1個節點機箱之擴充設備(All Flash Storage)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 757,188 | DELL EMC VxRail P670F | 馬來西亞 |
3 | 超融合運算及儲存叢集系統3個節點機箱之主控設備(Hybrid Storage)<訂購數量限1~10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 2,449,414 | DELL EMC VxRail S670 | 馬來西亞 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 12 個資料列
電腦設備用品(商用電腦)
個人電腦之主機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | acer Altos P10 F9 | 臺灣 |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | acer Veriton M4715G | 臺灣 |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | acer Veriton S2715G | 臺灣 |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | ASUS M700ME | 臺灣 |
1 | 一般型電腦Intel Core i3-13100(雙硬碟:固態硬碟400G及硬碟900G)(Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:200 | 台 | 20,980 | DELL OptiPlex Tower 7010 | 中國大陸/馬來西亞 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 92 個資料列
個人電腦之顯示器
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,982 | acer V247Y | 中國大陸 |
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,982 | ASUS VA24EHEY | 中國大陸 |
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,982 | BenQ GW2480-T | 中國大陸 |
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,982 | DELL E2423H | 中國大陸 |
3 | 23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)<訂購數量限1~500台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:500 | 台 | 2,982 | HP P24 G5 FHD Monitor | 中國大陸 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 79 個資料列
筆記型電腦
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高階13吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:200 | 台 | 37,540 | HP Elite x360 830 13 inch G10 2-in-1 Notebook PC | 中國大陸 |
1 | 高階13吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:200 | 台 | 37,540 | DELL Latitude 3340 2-in-1 | 中國大陸 |
2 | 高階14吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,907 | acer TMP414RN-53 | 中國大陸 |
2 | 高階14吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,907 | ASUS B5402FV | 中國大陸 |
2 | 高階14吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5(附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)<訂購數量限1~200台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:200 | 台 | 32,907 | HP Elite x360 1040 14 inch G10 2-in-1 Notebook PC | 中國大陸 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 60 個資料列
精簡型電腦
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 企業精簡Thin Client電腦<訂購數量限1~150台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:150 | 台 | 7,987 | ASUS PN42 | 中國大陸 |
1 | 企業精簡Thin Client電腦<訂購數量限1~150台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:150 | 台 | 7,987 | DELL OptiPlex 3000 TC | 中國大陸/馬來西亞 |
2 | 企業精簡電腦第13代Intel Core i5<訂購數量限1~150台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:150 | 台 | 21,832 | ASUS PN64-E1 | 中國大陸 |
2 | 企業精簡電腦第13代Intel Core i5<訂購數量限1~150台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:150 | 台 | 21,832 | DELL OptiPlex Micro Plus 7010 | 中國大陸/馬來西亞 |
3 | 企業精簡電腦AMD Ryzen 5<訂購數量限1~150台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:150 | 台 | 21,832 | ASUS PN53 | 中國大陸 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 25 個資料列
顯示卡
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA T400 4GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:100 | 片 | 5,751 | ASUS NVIDIA T400 4GB | 中國大陸 |
1 | NVIDIA T400 4GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:100 | 片 | 5,751 | HP NVIDIA Quadro T400 | 中國大陸 |
1 | NVIDIA T400 4GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:100 | 片 | 5,751 | LEADTEK NVIDIA T400 4G | 中國大陸 |
2 | NVIDIA T1000 4GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:100 | 片 | 11,076 | HP NVIDIA Quadro T1000 | 中國大陸 |
2 | NVIDIA T1000 4GB專業繪圖卡<訂購數量限1~100片> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:100 | 片 | 11,076 | LEADTEK NVIDIA T1000 4G | 中國大陸 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 22 個資料列
平板電腦
編號 | 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 入門級Android平板電腦(10吋解析度1280x800(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:300 | 台 | 6,785 | SAMSUNG SM-X210 | 中國大陸 |
2 | 2 | 中階Android平板電腦(含原廠觸控筆)(10吋解析度1920x1200(含)以上彩色螢幕)<訂購數量限1~300台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:300 | 台 | 9,023 | SAMSUNG SM-P613 促銷價格:8,500 促銷期間:113/02/16- 113/06/30 | 越南 |
目前顯示第 1 至第 2 個資料列,總計 2 個資料列
彩色數位相機及數位攝影機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2000萬畫素60倍望遠數位相機<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:50 | 台 | 15,868 | CANON PowerShot SX70HS | 日本 |
2 | 1200萬畫素15M防水GPS數位相機<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:50 | 台 | 11,608 | RICOH WG-6 | 印尼 |
4 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:50 | 台 | 20,767 | CANON EOS R50附RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM | 臺灣 |
4 | 2000萬畫素APS-C無反單眼數位相機(含原廠變焦鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:50 | 台 | 20,767 | SONY ZV-E10L附SELP 16-50mm F3.5-5.6 OSS | 泰國 |
5 | 2400萬畫素APS-C高階無反單眼數位相機(單機身不含鏡頭)<訂購數量限1~50台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:50 | 台 | 35,144 | CANON EOS R7 | 日本 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 18 個資料列
儲存媒體
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CD-R 50片裝:700MB讀寫速度52倍(含)以上<訂購數量限1~500桶> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:500 | 桶 | 176 | RIDATA 52x CD-R 700MB | 臺灣 |
1 | CD-R 50片裝:700MB讀寫速度52倍(含)以上<訂購數量限1~500桶> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:500 | 桶 | 176 | TEON CD-R 700MB | 臺灣 |
2 | DVD-R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上<訂購數量限1~500桶> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:500 | 桶 | 218 | RIDATA 16x DVD-R 4.7GB | 臺灣 |
2 | DVD-R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上<訂購數量限1~500桶> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:500 | 桶 | 218 | TEON DVD-R 4.7GB | 臺灣 |
3 | DVD+R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上<訂購數量限1~500桶> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:500 | 桶 | 218 | RIDATA 16x DVD+R 4.7GB | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 6 個資料列
電腦週邊設備用品
印表機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A4規格(26~30頁)印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 4,203 | KYOCERA ECOSYS P2230dn(黑白 30PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 17561 ( 115/06/02 )] | 越南 |
1 | A4規格(26~30頁)印表機(碳粉電子顯像式)<1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 4,203 | Epson AL-M220DN(黑白30頁;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 21874 ( 115/08/31 )] | 越南 |
2 | A4規格(26~30頁)印表機(碳粉電子顯像式)<21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 4,145 | Epson AL-M220DN(黑白30頁;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 21874 ( 115/08/31 )] | 越南 |
2 | A4規格(26~30頁)印表機(碳粉電子顯像式)<21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 4,145 | KYOCERA ECOSYS P2230dn(黑白 30PPM;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 17561 ( 115/06/02 )] | 越南 |
3 | A4規格(31~35頁)印表機(碳粉電子顯像式)(雙面列印器)<1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 4,371 | Epson AL-M310DN(黑白35頁;雷射;非一體成型;支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 21875 ( 115/08/31 )] | 越南 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 132 個資料列
掃描器
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 10,661 | Plustek OpticPro A320E(不支援linux系統) | 臺灣 |
1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 10,661 | 全友Microtek XT5750 HS(不支援Linux作業系統) | 中國大陸 |
1 | A3規格600DPI(含)以上掃描器<1-10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 10,661 | 虹光AVISION FB5000 (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 15172 ( 113/10/01 )] | 臺灣 |
4 | A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 7,676 | Plustek SmartOffice PS286Plus(不支援linux系統) | 臺灣 |
4 | A4雙面規格(20頁)600DPI(含)以上掃描器(自動文件送紙器、A3文件對摺掃描)<1-10台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:10 | 台 | 7,676 | 虹光AVISION AV332U (不支援Linux作業系統) [環保證號(有效日期): 19673 ( 114/01/26 )] | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 41 個資料列
不斷電系統
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 1,194 | CyberPower UT650G-TW | 中國大陸 |
1 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 1,194 | IDEAL UPS-500C | 臺灣 |
2 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 1,194 | CyberPower UT650G-TW | 中國大陸 |
2 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統<21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 1,194 | IDEAL UPS-500C | 臺灣 |
3 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統<1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 2,559 | IDEAL UPS-1000CU | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 5 個資料列,總計 35 個資料列
鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 類比式機架8埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器<1-15台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:15 | 台 | 20,469 | ATEN CL5708 | 臺灣 |
7 | 類比式機架16埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器<1-15台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:15 | 台 | 23,518 | ATEN CL5716 | 臺灣 |
8 | 數位式16埠KVM電腦切換器<1-15台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:15 | 台 | 30,928 | ATEN KH1516Ai | 臺灣 |
目前顯示第 1 至第 3 個資料列,總計 3 個資料列
頁次: 1 2