共同供應契約之定義
「共同供應契約」一詞,源自政府採購法第93條第1項之規定,各機關得就具有共通需求特性之財物或勞務,與廠商簽訂共同供應契約。所稱之共同供應契約,指一機關為二以上機關具有共通需求特性之財物或勞務與廠商簽訂契約,使該機關及其他適用機關均得利用該共同供應契約辦理採購。
法令依據
(一) 共同供應契約實施辦法。
(二) 中央機關共同供應契約集中採購實施要點。
共同供應契約 案號及契約編號速查表
投影機 | 電腦設備 | 電腦設備用品(商用電腦) | 電腦週邊設備用品 | 印表機耗材 | |
標案案號 | LP5-112024 | LP5-111058 | LP5-112029 | LP5-112012 | LP5-112040 |
契約編號 | 23-LP5-03533 | 23-LP5-01125 | 23-LP5-04704 | 23-LP5-02198 | 24-LP5-00061 |
投影機
單槍投影機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | BENQ 明基 MX560 | 中國大陸 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | BOXLIGHT ALX400 | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | BOXLIGHT ALX420 | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | JECTOR MF536 | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | JECTOR MF-L540E | 臺灣 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | OPTOMA OPX4159 [環保證號(有效日期): 19254 ( 113/09/09 )] | 中國大陸 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | OPTOMA OPX4265 [環保證號(有效日期): 20883 ( 114/12/19 )] | 中國大陸 |
1 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 12,045 | vivitek DX273 | 中國大陸 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 11,994 | BENQ 明基 MX560 | 中國大陸 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 11,994 | BOXLIGHT ALX400 | 臺灣 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 11,994 | BOXLIGHT ALX420 | 臺灣 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 11,994 | JECTOR MF536 | 臺灣 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 11,994 | JECTOR MF-L540E | 臺灣 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 11,994 | OPTOMA OPX4159 [環保證號(有效日期): 19254 ( 113/09/09 )] | 中國大陸 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 11,994 | OPTOMA OPX4265 [環保證號(有效日期): 20883 ( 114/12/19 )] | 中國大陸 |
2 | 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 11,994 | vivitek DX273 | 中國大陸 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX450 | 臺灣 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX470 | 臺灣 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,385 | ECTOR MF545 | 臺灣 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,385 | JECTOR MF-L548 | 臺灣 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,385 | OPTOMA OPX4650 [環保證號(有效日期): 20883 ( 114/12/19 )] | 中國大陸 |
3 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,385 | ViewSonic PA700X [環保證號(有效日期): 22388 ( 116/01/15 ) | 中國大陸 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX450 | 臺灣 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,385 | BOXLIGHT ALX470 | 臺灣 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,385 | JECTOR MF545 | 臺灣 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,385 | JECTOR MF-L548 | 臺灣 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,385 | OPTOMA OPX4650 [環保證號(有效日期): 20883 ( 114/12/19 )] | 中國大陸 |
4 | 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,385 | ViewSonic PA700X [環保證號(有效日期): 22388 ( 116/01/15 )] | 中國大陸 |
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 18,522 | BOXLIGHT ALX500 | 臺灣 |
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 18,522 | BOXLIGHT ALX520 | 臺灣 |
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 18,522 | JECTOR MF550 | 臺灣 |
5 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 18,522 | JECTOR MF-L552 | 臺灣 |
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 18,421 | BOXLIGHT ALX500 | 臺灣 |
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 18,421 | BOXLIGHT ALX520 | 臺灣 |
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 18,421 | JECTOR MF550 | 臺灣 |
6 | 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 18,421 | JECTOR MF-L552 | 臺灣 |
7 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,530 | BOXLIGHT KTX620 | 臺灣 |
7 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,530 | JECTOR MF660N | 臺灣 |
8 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 27,530 | BOXLIGHT KTX620 | 臺灣 |
8 | 6000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 27,530 | JECTOR MF660N | 臺灣 |
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,941 | BENQ 明基 MW560 | 中國大陸 |
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,941 | JECTOR MF536W | 臺灣 |
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,941 | JECTOR MF-L540W | 臺灣 |
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,941 | OPTOMA OPW4136 [環保證號(有效日期): 19254 ( 113/09/09 )] | 中國大陸 |
9 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,941 | ViewSonic PA700W [環保證號(有效日期): 22388 ( 116/01/15 )] | 中國大陸 |
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,891 | BENQ 明基 MW560 | 中國大陸 |
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,891 | JECTOR MF536W | 臺灣 |
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,891 | JECTOR MF-L540W | 臺灣 |
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,891 | OPTOMA OPW4136 [環保證號(有效日期): 19254 ( 113/09/09 )] | 中國大陸 |
10 | 4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,891 | ViewSonic PA700W [環保證號(有效日期): 22388 ( 116/01/15 )] | 中國大陸 |
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 21,053 | BENQ 明基 MU613 | 中國大陸 |
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 21,053 | JECTOR MF536WU | 臺灣 |
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 21,053 | JECTOR MF-L540WU | 臺灣 |
12 | 4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 21,053 | OPTOMA DAEHHGN [環保證號(有效日期): 20882 ( 114/12/19 )] | 中國大陸 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 29,251 | BOXLIGHT ALU450 | 臺灣 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 29,251 | BOXLIGHT ALU470 | 臺灣 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 29,251 | JECTOR MF545WU | 臺灣 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 29,251 | JECTOR MF-L548WU | 臺灣 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 29,251 | OPTOMA OPH5065 [環保證號(有效日期): 20882 ( 114/12/19 )] | 中國大陸 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 29,251 | Panasonic PT-VZ580T [環保證號(有效日期): 14476 ( 115/10/06 )] | 中國大陸 |
13 | 4500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 29,251 | vivitek DH856 | 中國大陸 |
14 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 38,462 | BOXLIGHT KTWU520 | 臺灣 |
14 | 5500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 38,462 | JECTOR MF652N | 臺灣 |
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 24,494 | BOXLIGHT KTX550 | 臺灣 |
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 24,494 | EPSON EB-2065 | 菲律賓/中國大陸 |
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 24,494 | JECTOR MF655X | 臺灣 |
15 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 24,494 | Panasonic PT-VX610T [環保證號(有效日期): 14476 ( 115/10/06 )] | 中國大陸 |
16 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 24,494 | BOXLIGHT KTX550 | 臺灣 |
16 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 24,494 | EPSON EB-2065 | 菲律賓/中國大陸 |
16 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 24,494 | JECTOR MF655X | 臺灣 |
16 | 彩色亮度5500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 24,494 | Panasonic PT-VX610T [環保證號(有效日期): 14476 ( 115/10/06 )] | 中國大陸 |
實物提示機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4K解析度,1200萬畫素(含)以上,桌上型,無燈箱<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 17,105 | Lumens DC172 | 臺灣 |
3 | 500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 15,992 | Lumens DC193 | 臺灣 |
3 | 500萬畫素(含)以上,可攜型<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 15,992 | OPTOMA DC450 | 臺灣 |
短焦及互動投影機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 11,336 | OPTOMA OP325ST [環保證號(有效日期): 19254 ( 113/09/09 )] | 中國大陸 |
1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 11,336 | vivitek DX283-ST | 中國大陸 |
2 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> 單次最低購買數量:31 單次最高購買數量:60 | 台 | 11,113 | OPTOMA OP325ST [環保證號(有效日期): 19254 ( 113/09/09 )] | 中國大陸 |
2 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> 單次最低購買數量:31 單次最高購買數量:60 | 台 | 11,113 | vivitek DX283-ST | 中國大陸 |
3 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 17,713 | BOXLIGHT ANX320ST | 臺灣 |
3 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 17,713 | JECTOR S435E | 臺灣 |
3 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 台 | 17,713 | Panasonic PT-TX350T [環保證號(有效日期): 17668 ( 115/06/11 )] | 中國大陸 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> 單次最低購買數量:31 單次最高購買數量:60 | 台 | 17,713 | Panasonic PT-TX350T [環保證號(有效日期): 17668 ( 115/06/11 )] | 中國大陸 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> 單次最低購買數量:31 單次最高購買數量:60 | 台 | 17,713 | BOXLIGHT ANX320ST | 臺灣 |
4 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限31-60台> 單次最低購買數量:31 單次最高購買數量:60 | 台 | 17,713 | JECTOR S435E | 臺灣 |
5 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 20,749 | BOXLIGHT ANX370ST | 臺灣 |
5 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 20,749 | JECTOR S435 | 臺灣 |
6 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 20,445 | BOXLIGHT ANX370ST | 臺灣 |
6 | 超短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 20,445 | JECTOR S435 | 臺灣 |
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,328 | BOXLIGHT ANW370ST | 臺灣 |
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,328 | EPSON EB-685W | 菲律賓/中國大陸 |
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,328 | JECTOR S435W | 臺灣 |
7 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,328 | JECTOR S435Wi | 臺灣 |
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 27,328 | BOXLIGHT ANW370STi | 臺灣 |
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 27,328 | EPSON EB-685W | 菲律賓/中國大陸 |
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 27,328 | JECTOR S435W | 臺灣 |
8 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限21-60台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:60 | 台 | 27,328 | JECTOR S435Wi | 臺灣 |
9 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 15,789 | OPTOMA OP325Sti [環保證號(有效日期): 19254 ( 113/09/09 )] | 中國大陸 |
10 | 短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 15,789 | OPTOMA OP325Sti [環保證號(有效日期): 19254 ( 113/09/09 )] | 中國大陸 |
11 | 超短焦投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 33,389 | BOXLIGHT ANWU335ST | 臺灣 |
11 | 超短焦投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 33,389 | JECTOR S435U | 臺灣 |
12 | 超短焦互動投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 47,668 | BOXLIGHT ANWU335STi | 臺灣 |
12 | 超短焦互動投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 47,668 | JECTOR S435Ui | 臺灣 |
13 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 25,324 | BOXLIGHT ANX370STi | 臺灣 |
13 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 25,324 | JECTOR S435i | 臺灣 |
14 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 25,015 | BOXLIGHT ANX370STi | 臺灣 |
14 | 超短焦互動投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限21-40台> 單次最低購買數量:21 單次最高購買數量:40 | 台 | 25,015 | JECTOR S435i | 臺灣 |
無線網路固態光源投影機
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 35,223 | OPTOMA OPZ500H(HK0202) [環保證號(有效日期): 22164 ( 115/11/05 )] | 中國大陸 |
1 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 35,223 | ROLY RL-A500U(RL-WD100) [環保證號(有效日期): 20576 ( 114/10/24 )] | 中國大陸 |
2 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 35,223 | ROLY RL-A500U(RL-WD100) [環保證號(有效日期): 20576 ( 114/10/24 )] | 中國大陸 |
2 | 無線網路固態光源投影機5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 35,223 | vivitek DU3661Z+VWD-01 [環保證號(有效日期): 16480 ( 114/08/01 )] | 中國大陸 |
3 | 無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 45,344 | EPSON EB-L630U(內建無線模組) | 菲律賓/中國大陸 |
3 | 無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 45,344 | ROLY RL-E6U(RL-WD100) [環保證號(有效日期): 21743 ( 115/07/27 )] | 中國大陸 |
3 | 無線網路固態光源投影機6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 45,344 | vivitek DU4771Z-WH+VWD-01 | 中國大陸 |
4 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,126 | EPSON EB-L210SW(內建無線模組) | 菲律賓/中國大陸 |
4 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 27,126 | ROLY RL-S450W(RL-WD100) [環保證號(有效日期): 20576 ( 114/10/24 )] | 中國大陸 |
5 | 無線網路固態光源短焦投影機彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-20台> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:20 | 台 | 35,223 | ROLY RL-S450U(RL-WD100) [環保證號(有效日期): 20576 ( 114/10/24 )] | 中國大陸 |
投影銀幕
項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | CASOS MES-87 | 中國大陸 |
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | JECTOR E7070A | 臺灣/中國大陸 |
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | PENNY PS-90 | 臺灣 |
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | SUPER-SEIMON ET-7070 | 臺灣/中國大陸 |
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | VALA VAEC70 | 臺灣/中國大陸 |
1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,352 | VERTEX VW-87W | 臺灣 |
2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-60支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:60 | 支 | 4,251 | SUPER-SEIMON ES-7070 | 臺灣/中國大陸 |
2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-60支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:60 | 支 | 4,251 | VALA VAES70 | 臺灣/中國大陸 |
2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-60支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:60 | 支 | 4,251 | VERTEX VE-87W | 臺灣 |
2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-60支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:60 | 支 | 4,251 | CASOS WME-87 | 中國大陸 |
2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達<訂購數量限1-60支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:60 | 支 | 4,251 | JECTOR E7070H | 臺灣/中國大陸 |
3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,727 | CASOS MES-84×84 | 中國大陸 |
3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,727 | JECTOR E8484A | 臺灣/中國大陸 |
3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,727 | PENNY PS-100 | 臺灣 |
3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,727 | SUPER-SEIMON ET-8484 | 臺灣/中國大陸 |
3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,727 | VALA VAEC84 | 臺灣/中國大陸 |
3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達<訂購數量限1-30支> 單次最低購買數量:1 單次最高購買數量:30 | 支 | 4,727 | VERTEX VW-100BW | 臺灣 |
